
Zami Furqon, S.T., M.T.
March 2, 2021
Wasis Waskito Adi, S.ST., M.T.
March 2, 2021| Nama Lengkap | : | Yunanik, S.E., M.M. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Blora, 24 Juni 1968 |
| NIP | : | 19680624 198703 2 001 |
| Jabatan | : | Lektor |
| Gol | : | Penata Tingkat I – III/d |
| TMT | : | 01-04-2014 |
| Dosen Program Studi | : | Logistik Migas |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen |
| : | [email protected] / [email protected] / [email protected] |
Pendidikan Formal Tingkat Perguruan Tinggi:
| Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/Bidang Studi |
| Sarjana Strata Dua | Universitas Diponegoro | Manajemen SDM |
| Sarjana Strata Satu | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia | Manajemen |
Pelatihan:
| Tahun | Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka Waktu |
| 2019 | Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional – Applied Approach (PEKERTI-AA) | UNS Solo | 2 Minggu |
| 2015 | Diklatpim Tk. IV | Pusdiklat Migas | 4 bulan |
| 2011 | Diklat Teknis Tingkat II | Pusdiklat Migas | 2 minggu |
| 2009 | Analis Kepegawaian Tingkat Ahli | BKN | 2 Minggu |
| 2008 | Bimtek Kepegawaian | Biro Kepeg.ESDM | 1 minggu |
| 2002 | Penciptaan Fungsional Arsiparis | Pusdiklat Migas | 1 bulan |
| xxx | Master Ceremony | RRI Surabaya | 1 Minggu |
Penelitian:
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana |
| 2013 | Implementasi Analisis Jabatan dalam rangka menyiapkan organisasi Akamigas menuju STEM Akamigas | Ketua | – |
Karya Ilmiah:
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2013 | Implementasi Analisis Jabatan dalam rangka menyiapkan organisasi Akamigas menuju STEM Akamigas | Jurnal Bisnis Strategi ISSN; 1410-1246 |
| 2018 | “Transformasi Sosial Budaya Dalam Organisasi Pem Akamigas Melalui Pendekatan Appreciative Inquiry” ”.(penelitian mandiri 2018) | |
| 2018 | Pemetaan Potensi Pasar Studi Kelayakan Pemanfaatan Sumur Gas Balun, Kecamatan Cepu | |
| 2019 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produk Dan Penerapan Cost Plus Pricing Method Dalam Rangka Penetapan Harga Jual Gas Alam Pada Area Gundih PT Pertamina Asset Ep 4 Field Cepu, Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora (2019). (Semula di Lapangan Gas Balun .) | 009/SP3/Pen/PEM.UPPM/ 2019 |
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:
| Tahun | Judul | Dasar |
| 2018 | Usul Pelatihan Keselamatan Kerja Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji 3 Kg di Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. | SPT. No. 37/SPT/05/BPT/2018, PEM Akamigas |
| 2018 | Mengajar Peserta Pelatihan BPA Pemasaran Pertamina Corporate University Materi Basic Marketing |
Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium:
| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/Pembicara |
| 2018 | Kegiatan One Hour University | PPSDM Aparatur, Bandung | Faisal Basri (Pakar Ekonomi) |
| 2019 | Bedah Buku Arah Bisnis Energi | Grand Ballroom, Patra Jasa – Pertamina Jkt | Dr. Ibrahim Hasyim, Faisal Basri (Pakar Ekonomi) |
Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat:
| Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Tempat |
| 2015 | Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan | PEM Akamigas |
| 2018 | Mengajar Basic Analysis Economic pada Bimbingan Profesi Ahli (BPA) Product Knowledge dan Pemasaran | PPSDM Migas, |
Penghargaan/Piagam:
| Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
| 2017 | SLKS 30 (tiga puluh) tahun | Presiden |
| 2007 | SLKS 20 (dua puluh) tahun | Presiden |
| 1997 | SLKS 10 (sepuluh) tahun | Presiden |




