Nama Lengkap | : | Budi Sulistiyo Nugroho, S.T., M.P.H. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Semarang, 6 April 1981 |
NIP | : | 19810406 200604 1 002 |
Jabatan | : | Asisten Ahli |
Pangkat / Gol | : | Penata Muda Tingkat I – III/b |
TMT | : | 01-04-2017 |
Dosen Program Studi | : | Teknik Pengolahan Migas |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Sipil |
: | [email protected] |
Pendidikan Formal:
No. | Perioda | Nama Sekolah | Kota | Negara |
1. | 1988 – 1993 | SD Negri Pendrikan Tengah I – IV | Semarang | Indonesia |
2. | 1993 – 1996 | SMP Negri 7 | Semarang | Indonesia |
3. | 1996 – 1999 | SMA Negri 5, Jurusan IPA | Semarang | Indonesia |
No. | Uraian | D3 | S1 | S2 | S2 |
1. | PT | Politeknik Negri
Semarang (Polines) |
Universitas
Gadjah Mada (UGM) |
Universitas
Gadjah Mada (UGM) |
Universitas
Gadjah Mada (UGM) |
2. | Fakultas | Teknik | Teknik | Teknik | Kedokteran |
3. | Jurusan | Teknik Sipil | Teknik Sipil | Teknik Sipil | Ilmu Kesehatan
Masyarakat |
4. | Program
Studi |
Konstruksi
Gedung |
Konstruksi Sipil
Transportasi |
Transportasi | Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) |
5. | Kota | Semarang | Yogyakarta | Yogyakarta | Yogyakarta |
6. | Negara | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia |
7. | Perioda | 1999 – 2002 | 2004 – 2006 | 2009 – 2011 | 2015 – 2017 |
8. | Gelar | A.Md | S.T. | M.Sc. | M.P.H. |
9. | Judul | Pengaruh Penambahan Limbah (Abu) Batu Bara Terhadap Kuat Tekan Paving Block | Tinjauan Persepsi Penumpang Terhadap Pelayanan dan Kualitas Kendaraan Bus Patas AC Yogyakarta – Semarang (Studi Kasus Bus Patas AC Nusantara dan Ramayana) | Studi Keekonomian Busway di Propinsi DKI Jakarta | Pengaruh Kecerdasan Emosi (EQ) dan Ajaran Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram Terhadap Perilaku Berkendara |
10. | Uraian
Singkat |
Prosentase Proporsi Penambahan Limbah (Abu) Batu Bara Yang Paling Berpengaruh Menambah Kuat Tekan Paving Block | Evaluasi Tingkat Kepuasan Layanan Kepada Pelanggan Pengguna Bus Patas Jurusan Yogya – Semarang Dibandingkan Dengan Menggunakan Kendaraan Pribadi Dan Bus Ekonomi | Evaluasi Keekonomian Penggunaan Busway Oleh Masyarakat Propinsi DKI Jakarta Dibandingkan Dengan Menggunakan Kendaraan Pribadi | Kecerdasan Emosi (EQ) dan Ajaran Kawruh Jiwa KAS Berhubungan Positif Signifikan Mempengaruhi Perilaku Berkendara |
11. | IPK | 2,95 Skala 4,00 | 3,18 Skala 4,00 | 3,76 Skala 4,00 | 3,76 Skala 4,00 |
12. | Judicium | Memuaskan | Baik | Cumlaude | Cumlaude |
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Training
No. | Perioda | Jml Jam | Nama | Tempat |
1. | 18 – 19 Des 2010 | ESQ 1 | Hotel Dafam Semarang | |
2. | 2 – 6 Mei 2011 | 40 JP | Basic Fire Fighting | Pusdiklat Migas Cepu |
3. | 17 – 18 Juni 2011 | Pelatihan ULP | UNDIP Semarang | |
4. | 29 Okt – 02 Nov 2012 | 48 JP | Penghematan Energi dan Air | Pusdiklat EBTKE |
5. | 15 – 16 Feb 2012 | 24 JP | ESQ 2 | Hotel Equator Surabaya |
6. | 27 Januari 2012 | 8 JP | Fall Protection Training | Pertamina HSE TC |
7. | 28 Januari 2012 | 8 JP | Basic HSE For B3 | Pertamina HSE TC |
8. | 25 – 31 Jan 2012 | 48 JP | Basic HSE For Refinery Mandatory Training | Pertamina HSE TC |
8. | 29 – 30 Des 2012 | 14 JP | Fire Pump and Truck | STEM Akamigas |
9. | 14 – 16 Sept 2012 | 48 JP | Sosialisasi UU ASN | Hotel Agas Solo |
10. | 6 – 8 Februari 2013 | 24 JP | Focus Grup Discussion | Batu Malang |
11. | 11 – 15 Feb 2013 | 48 JP | Komunikasi dan Presentasi Efektif | Pusdiklat EBTKE |
12. | 1 – 5 April 2013 | 42 JP | Bimtek KPPI | KESDM |
13. | 7 – 11 Okt 2013 | 48 JP | Development Project | Hotel Sahid Jaya Solo |
14. | 18 – 23 Nov 2013 | 48 JP | Intermediate HSE For Refinery Mandatory Training | Pertamina HSE TC |
15. | 26 – 27 Okt 2013 | 24 JP | Corporate Culture to lmprove Service Excellent | Hotel Pandanaran Semarang |
16. | 22 Februari 2014 | 8 JP | Pelatihan Fungsional PLP | LPPT UGM |
17. | 24 – 28 Maret 2014 | 48 JP | English For Trainer | Pusdiklat EBTKE |
18. | 19 – 24 Mei 2014 | 48 JP | Advance HSE For Refinery Mandatory Training | Pertamina HSE TC |
19. | 23 – 27 Feb 2015 | 54 JP | Diklat TOT | Pusdiklat Minerba |
20. | 2 – 6 Maret 2015 | 40 JP | Manajemen K3LL Industri Migas | Manado |
21. | 23 – 27 Maret 2015 | 48 JP | Fundamental of Sub Sea Operations Management | Total EP |
22. | 27 Februari – 11 Maret 2017 | 100 JP | Sertifikasi AK3U Kemenakertrans | Yogyakarta |
23. | 23 – 24 November 2017 | Sertifikasi Pengawas Utama K3 Migas | Yogyakarta |
WhatsApp us