SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1020 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 1 | AK2040 | Matematika Dasar | 2 | – |
2 | AK2020 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 2 | LG2102 | Akuntansi Biaya | 2 | 1 |
3 | TO2030 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | LG3104 | Sistem Logistik BBM dan BBMP | 2 | – |
4 | AK4101 | Pengantar Industri Migas | 2 | 1 | 4 | LG3106 | Praktikum Sistem Logistik BBM dan BBMP | – | 1 |
5 | AK1040 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 5 | LG3108 | Sistem Logistik Gas dan Pelumas | 2 | – |
6 | LG2101 | Hukum Kontrak Migas | 2 | – | 6 | LG3110 | Praktikum Sistem Logistik Gas dan Pelumas | – | 1 |
7 | LG2103 | Pengetahuan Produk dan Material Migas | 3 | – | 7 | LG3112 | Gambar Teknik Sarana Fasilitas Depot | 2 | – |
8 | AK1000 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | – | 8 | LG3114 | Praktikum Gambar Teknik Sarana Fasilitas Depot | – | 1 |
TOTAL | 18 | 4 | 9 | LG4116 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | ||
10 | LG2118 | Pengantar Pengendalian Mutu Produk Migas | 2 | 1 | |||||
11 | LG2120 | Kimia Organik | 2 | – | |||||
TOTAL | 16 | 6 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | LG2201 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | 1 | AK1010 | Agama dan Etika | 2 | – |
2 | LG3203 | Pengambilan Contoh Migas Produk Migas | 2 | – | 2 | AK2030 | Bahasa Inggris 1 | 2 | – |
3 | LG3205 | Praktikum Pengambilan Contoh Produk Migas | – | 1 | 3 | LG3202 | Sistem Pengadaan | 2 | – |
4 | LG3207 | Pengukuran dan Perhitungan Volume Produk Migas | 2 | – | 4 | LG3204 | Praktikum Sistem Pengadaan | – | 1 |
5 | LG3209 | Praktikum Pengukuran dan Perhitungan Volume Produk Migas | – | 1 | 5 | LG3206 | Sistem Ekspor Impor dan Kepabeanan | 2 | – |
6 | LG3211 | Pengendalian Mutu Produk Migas | 2 | – | 6 | LG3208 | Praktikum Sistem Ekspor Impor dan Kepabeanan | – | 1 |
7 | LG3213 | Praktikum Pengendalian Mutu Produk Migas | – | 1 | 7 | LG3210 | Metrologi Legal dan Custody Transfer | 2 | – |
8 | LG3215 | Sistem Logistik Material Migas | 2 | – | 8 | LG3212 | Praktikum Metrologi Legal dan Custody Transfer | – | 1 |
9 | LG3217 | Praktikum Sistem Logistik Material | – | 1 | 9 | AK3200 | Praktik Kerja Lapangan 1 | – | 2 |
10 | LG4219 | Statistika Industri | 2 | 1 | TOTAL | 10 | 5 | ||
11 | LG4221 | Teknik Optimasi | 2 | 1 | |||||
TOTAL | 14 | 7 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | LG1301 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | – | 1 | LG2302 | Ekonomi Teknik | 3 | – |
2 | LG2303 | Oil Loss Management *) | 2 | – | 2 | LG3301 | Kertas Kerja Wajib | – | 2 |
3 | LG3305 | Sistem Pergudangan | 2 | – | 3 | AK3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 |
4 | LG3307 | Praktikum Sistem Pergudangan | – | 1 | TOTAL | 3 | 12 | ||
5 | LG3309 | Manajemen Aset | 2 | – | |||||
6 | LG3311 | Praktikum Manajemen Aset | – | 1 | |||||
7 | LG3313 | Sistem Persediaan | 2 | – | |||||
8 | LG3315 | Praktikum Sistem Persediaan | – | 1 | |||||
9 | LG3317 | Sistem Distribusi & Transportasi | 2 | – | |||||
10 | LG3319 | Praktikum Sistem Distribusi & Transportasi | – | 1 | |||||
11 | LG3321 | Fleet Management | 2 | – | |||||
12 | LG3323 | Praktikum Fleet Management | – | 1 | |||||
13 | LG3325 | Tanker Loading Master | 2 | – | |||||
14 | LG3327 | Praktikum Tanker Loading Master | – | 1 | |||||
*) Mata Kuliah Pilihan | |||||||||
TOTAL SKS (MINIMAL) | 14 | 6 | |||||||
TOTAL SKS (MAKSIMAL) | 16 | 6 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | LG2400 | Manajemen Pengawasan | 2 | – | 1 | AK3401 | Skripsi | 2 | 4 |
2 | LG2401 | Manejemen Pemasaran | 2 | – | 2 | AK3400 | Praktik Kerja Lapangan 3 | – | 6 |
3 | LG3403 | Sistem Rantai Pasok | 2 | – | 3 | LG3402 | Operasi Aviasi *) | 2 | – |
4 | LG3405 | Praktikum Sistem Rantai Pasok | – | 1 | 4 | LG3404 | Praktikum Operasi Aviasi *) | – | 1 |
5 | LG3407 | Simulasi Sistem Logistik *) | 2 | – | 5 | LG2406 | Cost Reduction Strategy *) | 2 | – |
6 | LG3409 | Praktikum Simulasi Sistem Logistik *) | – | 1 | *) Mata Kuliah Pilihan | ||||
7 | LG3411 | Enterprise Resources Planning | 2 | – | TOTAL SKS MINIMAL | 2 | 10 | ||
8 | LG3413 | Praktikum Enterprise Resource Planning | – | 1 | TOTAL SKS MAKSIMAL | 6 | 11 | ||
9 | AK3450 | Seminar Proposal | – | 1 | |||||
10 | LG4417 | Bahasa Inggris 2 | 3 | 1 | |||||
11 | LG4419 | Manajemen Proyek dan Kewirausahaan | 2 | 1 | |||||
*) Mata Kuliah Pilihan | |||||||||
TOTAL SKS (MINIMAL) | 13 | 4 | |||||||
TOTAL SKS (MAKSIMAL) | 15 | 5 |
WhatsApp us
1 Comment
555