SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | MK01 | Pengantar Industri Migas dan Energi Terbarukan | 2 | 1 | MK08 | Kesehatan Keselamatan Kerja Migas | 1 |
2 | MK02 | Matematika Dasar | 2 | 2 | MK09 | Praktikum Kesehatan Keselamatan Kerja | 2 |
3 | MK03 | Fisika Dasar | 2 | 3 | MK12 | Bahasa Inggris | 1 |
4 | MK04 | Praktikum Fisika Dasar | 2 | 4 | MK13 | Praktikum Bahasa Inggris | 1 |
5 | MK05 | Kimia Dasar | 2 | 5 | MK16 | Statistika Industri 2 | 2 |
6 | MK06 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 6 | MK18 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
7 | MK07 | Statistika Industri 1 | 2 | 7 | MK27 | Sistem Pengadaan Produk dan Material Migas | 2 |
8 | MK10 | Pengetahuan Produk dan Material Migas | 2 | 8 | MK28 | Praktikum Sistem Pengadaan Produk dan Material Migas | 2 |
9 | MK11 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 9 | MK31 | Sistem Logistik BBM dan BBMP | 1 |
10 | MK50 | Kewarganegaraan | 2 | 10 | MK32 | Praktikum Sistem Logistik BBM dan BBMP | 2 |
TOTAL | 18 | 11 | MK33 | Sistem Logistik Gas dan Pelumas | 1 | ||
12 | MK34 | Praktikum Sistem Logistik Gas dan Pelumas | 2 | ||||
13 | MK45 | Sistem Logistik Material Migas | 1 | ||||
14 | MK46 | Praktikum Sistem Logistik Material Migas | 1 | ||||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | MK14 | Gambar Teknik, Sarana dan Fasilitas Depot | 2 | 1 | MK23 | Analisis dan Estimasi Biaya Logistik | 3 |
2 | MK15 | Matematika Optimasi | 2 | 2 | MK25 | Pengendalian Mutu Produk Migas 2 | 1 |
3 | MK17 | Dasar-Dasar Keuangan Industri Migas | 2 | 3 | MK26 | Praktikum Pengendalian Mutu Produk Migas 2 | 2 |
4 | MK19 | Pengendalian Mutu Produk Migas 1 | 1 | 4 | MK39 | Penanganan Aset Migas | 1 |
5 | MK20 | Praktikum Pengendalian Mutu Produk Migas 1 | 2 | 5 | MK40 | Praktikum Penanganan Aset Migas | 2 |
6 | MK21 | Hukum Kontrak Migas | 1 | 6 | MK41 | Sistem Penyimpanan Material Migas | 2 |
7 | MK22 | Praktikum Hukum Kontrak Migas | 2 | 7 | MK42 | Praktikum Sistem Penyimpanan Material Migas | 1 |
8 | MK24 | Sistem Informasi Logistik | 2 | 8 | MK43 | Sistem Persediaan Material Migas | 1 |
9 | MK29 | Teknik Sampling dan Dipping Migas | 1 | 9 | MK44 | Praktikum Sistem Persediaan Material Migas | 1 |
10 | MK30 | Praktikum Teknik Sampling dan Dipping Migas | 1 | 10 | MK47 | Sistem Produksi | 2 |
11 | MK49 | Bahasa Indonesia | 2 | 11 | MK69 | Green Logistics | 1 |
TOTAL | 18 | 12 | MK70 | Praktikum Green Logistics | 1 | ||
13 | MK71 | Losses Management dan Custody Transfer | 1 | ||||
14 | MK72 | Praktikum Losses Management dan Custody Transfer | 1 | ||||
TOTAL | 20 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | MK35 | Pengendalian Biaya Logistik | 3 | 1 | MK36 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 |
2 | MK37 | Sistem Ekspor Impor dan Kepabeanan Migas | 1 | 2 | MK48 | Metode Penelitian | 1 |
3 | MK38 | Praktikum Sistem Ekspor Impor dan Kepabeanan Migas | 2 | 3 | MK52 | Ekonomi Teknik | 3 |
4 | MK53 | Sistem Distribusi Produk Migas | 1 | 4 | MK63 | Tugas Kerja Wajib | 4 |
5 | MK54 | Praktikum Sistem Distribusi Produk Migas | 1 | 5 | MK65 | Agama | 2 |
6 | MK55 | Sistem dan Optimasi Transportasi Produk Migas | 1 | 6 | MK66 | Inovasi dan kewirausahaan | 2 |
7 | MK56 | Praktikum Sistem dan Optimasi Transportasi Produk Migas | 1 | 7 | MK67 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Logistik | 1 |
8 | MK57 | Pengelolaan Tanker Distribusi Produk Migas | 1 | 8 | MK68 | Praktikum Pemodelan dan Simulasi Sistem Logistik | 1 |
9 | MK58 | Praktikum Pengelolaan Tanker Distribusi Produk Migas | 1 | 9 | MK74 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 |
10 | MK59 | Pengelolaan Mobil Tangki Produk Migas | 1 | TOTAL | 19 | ||
11 | MK60 | Praktikum Pengelolaan Mobil Tangki Produk Migas | 1 | ||||
12 | MK61 | Pengelolaan Pipa Distribusi Produk Migas | 1 | ||||
13 | MK62 | Praktikum Pengelolaan Pipa Distribusi Produk Migas | 1 | ||||
14 | MK64 | Ergonomi Industri Logistik | 2 | ||||
TOTAL | 18 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | MK51 | Digital Marketing | 2 | 1 | MK79 | Skripsi/Tugas Akhir | 8 |
2 | MK73 | Praktik Kerja Lapangan | 10 | 2 | MK80 | Pancasila | 2 |
3 | MK75 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | TOTAL | 10 | ||
4 | MK76 | Manajemen Pengawasan | 2 | ||||
5 | MK77 | Mitigasi Resiko | 2 | ||||
6 | MK78 | Manajemen Proyek | 2 | ||||
TOTAL | 20 |
WhatsApp us
2 Comments
555
I now offer contact form blasting service. With my DFY service you can either do a targeted blast to only websites that match your criteria or bulk blast large volumes of sites worldwide. Prices start at just $50 to reach 500,000 bulk sites. Contact me at my email or skype below for details.
P. Stewart
Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
Email: psV6b [email protected]