SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1000 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | – | 1 | AK1010 | Agama dan Etika | 2 | – |
2 | AK2040 | Matematika Dasar | 2 | – | 2 | TI3102 | Sistem Tenaga Listrik | 2 | – |
3 | AK2020 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | TI3104 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | – | 1 |
4 | TO2030 | Kimia Dasar | 2 | – | 4 | TI3106 | Peralatan Proses Industri Migas | 2 | – |
5 | TI2000 | Teknik Instrumentasi | 2 | 1 | 5 | TI3108 | Praktikum Peralatan Proses Industri Migas | – | 1 |
6 | TI2103 | Rangkaian Listrik | 2 | – | 6 | TI3110 | Teknik Digital | 3 | – |
7 | AK4101 | Pengantar Industri Migas | 2 | 1 | 7 | TI2102 | Gambar Teknik | 2 | – |
8 | TI2105 | Praktikum Rangkaian Listrik | – | 1 | 8 | TI3112 | Elektronika Analog | 3 | – |
TOTAL | 15 | 4 | 9 | TI3114 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | – | ||
10 | TI3116 | Praktikum Elka Analog dan Digital, Pengukuran Besaran Listrik | – | 2 | |||||
TOTAL | 16 | 4 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1020 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 1 | TI2202 | Pemrograman Komputer | 2 | 1 |
2 | AK2030 | Bahasa Inggris | 2 | – | 2 | TI3202 | Elektronika Daya | 2 | – |
3 | TI2203 | Matematika Teknik | 3 | 1 | 3 | TI3204 | Praktikum Elektronika Daya | – | 1 |
4 | TI3205 | Mikro Elektronik | 2 | – | 4 | AK1040 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 |
5 | TI3207 | Praktikum Mikro Elektronika | – | 1 | 5 | TI3206 | Sistem Miroprosesor/Mikrokontroller | 2 | – |
6 | TI3200 | Praktikum Kerja Lapangan 1 | – | 2 | 6 | TI3208 | Praktikum Sistem Mikroprosesor/Mikrokontroller | – | 1 |
Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 9 | 4 | Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 8 | 4 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elekronika | Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | ||||||||
7 | TI3209 | Teknik Pengukuan Industri Migas 1 | 2 | – | 7 | TI3210 | Komunikasi Data | 3 | – |
8 | TI3211 | Praktikum Teknik Pengukuran Ind. Migas 1 | – | 1 | 8 | TI2206 | Proses Pengolahan Minyak dan Gas | 3 | – |
9 | TI3201 | Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi | 2 | – | 9 | TI3212 | Dasar-dasar Instrumentasi Pengendalian Proses | 3 | – |
10 | TI3203 | Praktikum Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi | – | 1 | 10 | TI3214 | Praktikum Dasar-dasar Instrumentasi Pengendalian Proses | – | 1 |
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 4 | 2 | Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 9 | 1 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | ||||||||
11 | TI3213 | Medan Elektro Magnetik | 2 | – | 7 | TI3216 | Instalasi Listrik | 2 | 1 |
12 | TI3215 | Undang-uundang Ketenaga Listrikan | 2 | – | 8 | TI3218 | Praktikum Instalasi Listrik | – | 1 |
13 | TI3217 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 2 | – | 9 | TI3220 | Penggerak Mula | 2 | – |
14 | TI3219 | Praktikum Pemeliharaan Peralatan Listrik | – | 1 | 10 | TI3222 | Praktikum Penggerak Mula | – | 1 |
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | 6 | 1 | 11 | TI3224 | Operasi Pembangkit Listrik | 2 | – | ||
12 | TI3226 | Praktikum Operasi Pembangkit Listrik | – | 1 | |||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | 6 | 3 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TI3303 | PLC dan SCADA | 2 | – | 1 | TI3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 |
2 | TI3305 | Praktikum PLC dan SCADA | – | 1 | 2 | TI3301 | Kertas Kerja Wajib | – | 2 |
3 | TI3307 | Sistem Pengendalian Terdistribusi | 3 | – | 3 | TI2302 | Psikologi Industri | 2 | – |
4 | TI3309 | Praktikum Sistem Pengendalian Terdistribusi | – | 1 | Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 2 | 12 | ||
5 | TI3311 | Statistika dan Probabilitas | 2 | – | Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | ||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 7 | 2 | 4 | TI3302 | Metering System | 2 | – | ||
Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 5 | TI3304 | Praktikum Metering System | – | 1 | ||||
6 | TI3313 | Sistem Telekomunikasi | 3 | – | 6 | TI3306 | Sist. Pengendalian Digital | 2 | – |
7 | TI3315 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | – | 1 | 7 | TI3308 | Instrument Project Management | 2 | – |
8 | TI3317 | Aplikasi Instrumentasi Pengendalian Proses | 3 | – | Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 6 | 1 | ||
9 | TI3319 | Teknik Permodelan | 2 | – | Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | ||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 8 | 1 | 4 | TI3321 | Pengaturan Penggerak Elektrik | 2 | – | ||
Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | 5 | TI3321 | Praktikum Pengaturan Penggerak Elektrik | – | 1 | ||||
6 | TI3321 | Motor Listrik | 2 | – | 6 | TI3321 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | – |
7 | TI3323 | Praktikum Motor Listrik | – | 1 | 7 | TI3321 | Energi Terbarukan | 2 | – |
8 | TI3325 | Transformator | 2 | – | Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | 6 | 1 | ||
9 | TI3327 | Praktikum Transformator | – | 1 | |||||
10 | TI3329 | Evaluasi Pembangkit Listrik | 2 | – | |||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | 6 | 2 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TI3450 | Seminar Proposal | – | 1 | 1 | TI3400 | Praktik Kerja Lapangan 3 | – | 6 |
2 | TI3403 | Ekonomi Teknik | 2 | – | 2 | TI3401 | Skripsi | 2 | 4 |
3 | TI3405 | Enterprise Resources Planning | 2 | – | TOTAL | 2 | 10 | ||
4 | LG2400 | Manajemen Pengawasan | 2 | – | |||||
5 | TI4417 | Bahasa Inggris 2 | – | 1 | |||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 6 | 2 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | |||||||||
5 | TI3407 | Advanced Control System | 2 | – | |||||
6 | TI3409 | Praktikum Advance Control System | – | 1 | |||||
7 | TI3411 | Instrument Process Analyzer | 3 | – | |||||
8 | TI3413 | Lightning Protection | 2 | – | |||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika | 7 | 1 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Teknik Listrik Perminyakan | |||||||||
5 | TI3415 | Analisa Sistem Tenaga Listrik | 2 | – | |||||
6 | TI3417 | Praktikum Analisa Sistem Tenaga Listrik | – | 1 | |||||
7 | TI3419 | Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 2 | – | |||||
8 | TI3421 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 2 | – | |||||
9 | TI3423 | Praktikum Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | – | 1 | |||||
Sub Total SKS Mata Kuliah Teknik Listrik Perminyakan | 6 | 2 |
WhatsApp us