SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
Bidang Minat: REFINERY | Bidang Minat: REFINERY | ||||||||
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Wajib | ||||||||
1 | AK1010 | Agama dan Etika | 2 | – | 1 | AK1020 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
2 | TO2030 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 2 | TO2102 | Kimia Analisa | 2 | – |
3 | TO2105 | Kimia Organik | 2 | – | 3 | TO2114 | Praktikum Kimia Analisa | – | 1 |
4 | AK2020 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 4 | TO3116 | Peralatan Proses 1 | 3 | – |
5 | AK2040 | Matematika Dasar | 2 | – | 5 | TO3102 | Gambar Teknik | 2 | – |
6 | TO3101 | Praktek Utilitas 1 | 2 | 1 | 6 | TO3118 | Praktikum Peralatan Proses 1 | – | 1 |
7 | TO3103 | Utilitas 1 | – | 1 | Sub Total Mata Kuliah Wajib | 9 | 2 | ||
8 | AK4101 | Pengantar Industri Migas | 2 | – | Mata Kuliah Pilihan | ||||
TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 14 | 4 | 7 | TO3112 | Produk Migas dan Petrokimia 1 | 2 | – | ||
8 | TO3114 | Praktikum Produk Migas dan Petrokimia | – | 1 | |||||
9 | TO3104 | Instrumentasi Kilang | 2 | – | |||||
10 | TO3106 | Praktek Instrumentasi Kilang | – | 1 | |||||
11 | TO3108 | Progres Pengolahan Migas 1 | 2 | – | |||||
12 | TO3110 | Proses Pengolahan Petrokimia 1 | 2 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Pilihan | 8 | 2 | |||||||
TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 17 | 4 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
Bidang Minat: REFINERY | Bidang Minat: REFINERY | ||||||||
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Wajib | ||||||||
1 | TO2201 | Matematika Teknik | 2 | – | 1 | TO2202 | Pemrograman Komputer | 2 | – |
2 | TO2203 | Kimia Fisika | 2 | – | 2 | TO2204 | Thermodinamika | 2 | – |
3 | TO2209 | Praktikum Kimia Fisika | – | 1 | 3 | TO2206 | Praktikum Thermodinamika | – | 1 |
4 | TO2205 | Azas Teknik Kimia | 2 | – | 4 | AK3200 | PKL 1 | – | 2 |
5 | TO2207 | Mekanika Fluida | 2 | – | Sub Total SKS Mata Kuliah Wajib | 4 | 3 | ||
6 | TO2211 | Praktikum Mekanika Fluida | – | 1 | Mata Kuliah Pilihan | ||||
7 | TO3203 | Produk Migas dan Petrokimia 2 | 2 | – | 5 | TO3202 | Proses Pengolahan Migas | 2 | – |
8 | TO3209 | Praktikum Produk Migas dan Petrokimia 2 | – | 1 | 6 | TO3204 | Proses Pengolahan Petrokimia 2 | 2 | – |
Sub Total Matkul Wajib | 10 | 3 | 7 | TO3206 | Peralatan Proses 2 | 3 | – | ||
Mata Kuliah Pilihan | 8 | TO3210 | Praktek Proses Pengolahan 2 | – | 1 | ||||
9 | TO3205 | Storage and Handling | 3 | – | 9 | TO3212 | Praktiek Peralatan Proses 2 | – | 1 |
10 | TO3201 | Utilitas 2 | 2 | – | 10 | AK1040 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 |
11 | TO3207 | Praktikum Utilitas 2 | – | 1 | Sub Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 9 | 3 | ||
12 | TO3211 | Perpindahan Panas dan Massa | 2 | – | TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 13 | 6 | ||
Sub Total Mata Kuliah Pilihan | 7 | 1 | |||||||
TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 17 | 4 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
Bidang Minat: REFINERY | Bidang Minat: REFINERY | ||||||||
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Wajib | ||||||||
1 | AK1000 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | – | 1 | AK3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 |
2 | AK2030 | Bahasa Inggris | 2 | – | 2 | AK3301 | Kertas Kerja Wajib | – | 2 |
3 | TO2301 | Statistika | 2 | – | Sub Total Mata Kuliah Wajib | 0 | 12 | ||
4 | TO2305 | Operasi Perpindahan Massa dan Panas | 3 | – | Mata Kuliah Pilihan | ||||
5 | TO2303 | Praktikum Operasi Perpindahan Massa dan Panas | – | 1 | 2 | TO3302 | Pengendalian Proses Migas | 3 | – |
Sub Total Mata Kuliah Wajib | 10 | 1 | 3 | TO3304 | Desain Peralatan Proses 2 | 3 | – | ||
Mata Kuliah Pilihan | 4 | TO3308 | Optimasi Proses Migas | 2 | – | ||||
6 | TO3301 | Komputasi Proses Migas | 2 | – | 5 | TO3310 | Praktikum Pengendalian Proses Migas | – | 1 |
7 | TO3303 | Desain Peralatan Proses 1 | 3 | – | 6 | TO3312 | Praktikum Desain Peralatan Proses 2 | – | 1 |
8 | TO3305 | Praktikum Komputasi Proses Migas | – | 1 | Sub Total Mata Kuliah Pilihan | 8 | 2 | ||
9 | TO3307 | Praktek Desain Peralatan Proses 1 | – | 1 | TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 8 | 14 | ||
Sub Total Mata Kuliah Pilihan | 5 | 2 | |||||||
TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 15 | 3 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
Bidang Minat: REFINERY | Bidang Minat: REFINERY | ||||||||
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Wajib | ||||||||
1 | AK3450 | Seminar Proposal | – | 1 | 1 | AK3400 | Praktik Kerja Lapangan 3 | – | 6 |
2 | TO3403 | Ekonomi Teknik | 2 | – | 2 | AK3401 | Skripsi | 2 | 4 |
3 | TO4401 | Manajemen Keselamatan Proses | 2 | – | TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 2 | 10 | ||
4 | TO4403 | Manajemen Pemeliharaan | 2 | – | |||||
5 | LG2400 | Manajemen Pengawasan | 2 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Wajib | 8 | 1 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||
6 | TO3405 | Desain Proses | 3 | – | |||||
7 | TO3409 | Kinetika dan Katalis | 2 | – | |||||
8 | TO3411 | Praktek Kinetika dan Katalis | – | 1 | |||||
9 | TO3415 | Konservasi dan Diversifikasi Energi | 2 | – | |||||
10 | TO3407 | Dasar-dasar Perancangan Pabrik | 2 | – | |||||
11 | TO3413 | Praktek Dasar-dasar Perancangan Pabrik | – | 1 | |||||
Sub Total Mata Kuliah Pilihan | 9 | 2 | |||||||
TOTAL SKS PER BIDANG MINAT | 17 | 3 |
WhatsApp us