SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1010 | Agama dan Etika | 2 | – | 1 | AK1020 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
2 | AK4101 | Pengantar Industri Migas | 2 | 1 | 2 | AK1000 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | – |
3 | AK2040 | Matematika Dasar | 2 | – | 3 | TP2102 | Mekanika Fluida Produksi | 2 | – |
4 | AK2020 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 4 | TP3106 | Teknik Reservoir | 2 | – |
5 | TO2030 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 5 | TP2104 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | – |
6 | TP2111 | Geologi Dasar dan Stratigrafi | 2 | 1 | 6 | TP2106 | Penggerak Mula | 2 | – |
7 | TP3101 | Teknik Migas dan Panas Bumi | 3 | – | 7 | TP2108 | Geologi Minyak dan Gas Bumi | 2 | 1 |
TOTAL | 15 | 4 | 8 | TP3108 | Mekanika Reservoir | 2 | – | ||
9 | TP3110 | Praktikum Mekanika Reservoir | – | 1 | |||||
TOTAL | 17 | 2 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TP3201 | Pengujian Sumur | 2 | – | 1 | TP2202 | Termodinamika | 2 | – |
2 | TP3203 | Praktikum Pengujian Sumur | – | 1 | 2 | TP2204 | Statistik Perminyakan | 1 | – |
3 | TP3205 | Teknik Produksi | 4 | – | 3 | TP2206 | Praktikum Statistik Perminyakan | – | 1 |
4 | TP2201 | Pemrograman Komputer | 2 | – | 4 | TP3204 | Teknik Produksi Panas Bumi | 2 | – |
5 | TP3207 | Lumpur dan Hidrolika Pemboran | 2 | – | 5 | TP3204 | Peralatan Produksi Permukaan | 2 | – |
6 | TP3209 | Praktikum Lumpur dan Hidrolika Pemboran | – | 1 | 6 | TP3206 | Teknik dan Peralatan Well Control | 3 | – |
7 | TP3211 | Kimia Fisika Fluida Reservoir | 2 | – | 7 | TP3208 | Praktik Well Control | – | 1 |
8 | TP3213 | Praktikum Analisa Fluida Reservoir | – | 1 | 8 | TP3210 | Operasi Panas Bumi | 2 | – |
9 | TP3215 | Casing dan Cementing | 2 | – | 9 | TP3212 | Logging | 2 | – |
10 | TP3217 | Praktikum Casing dan Cementing | – | 1 | 10 | TP3214 | Praktikum Logging | – | 1 |
11 | TP3219 | Teknik Eksplorasi Panas Bumi | 1 | – | 11 | TP3200 | Praktikum Kerja Lapangan 1 | – | 2 |
12 | TP3221 | Praktikum Teknik Eksplorasi Panas Bumi | – | 1 | TOTAL | 14 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 5 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TP3303 | Enhanced Oil Recovery | 2 | – | 1 | AK1040 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 |
2 | TP2301 | Perencanaan Fasilitas Produksi | 2 | – | 2 | AK3301 | Kertas Kerja Wajib | – | 2 |
3 | TP2305 | Manajemen Lingkungan Migas dan Panas Bumi | 2 | – | 3 | TP3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 |
4 | TP2307 | Instrumentasi Migas dan Panas Bumi | 1 | 1 | 3 | TPxxxx | Mata Kuliah Pilihan | 4 | |
5 | TP3305 | Work Over dan Well Service | 2 | – | Sub Total Mata Kuliah Wajib | 6 | 13 | ||
6 | TP3307 | Praktikum Work Over dan Well Service | – | 1 | Mata Kuliah Bidang Minat Produksi | ||||
7 | TP3309 | Reservoir Carbonat dan Rekah Alam | 2 | – | 3 | TP3302 | Optimasi Produksi | 2 | – |
8 | TP3311 | Program Pemboran dan Laporan | 2 | – | 4 | TP3304 | Problema Produksi | 2 | – |
9 | TPxxxx | Mata Kuliah Pilihan | 4 | 5 | TP3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 | |
Sub Total Mata Kuliah Wajib | 17 | 2 | Sub Total Mata Kuliah Bidang Minat Produksi | 4 | 10 | ||||
Mata Kuliah Bidang Minat Produksi | Mata Kuliah Bidang Minat Pemboran | ||||||||
9 | TP3313 | Geokimia Organik | 2 | – | 3 | TP3312 | Peralatan Sirkulasi dan Pompa | 2 | – |
10 | TP3315 | Stimulasi Sumur | 2 | – | 4 | TP3316 | Inspeksi Rig dan Safety on the Rig | 2 | – |
11 | TP3317 | Praktikum Stimulasi Sumur | – | 1 | 5 | TP3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 |
Sub Total Mata Kuliah Bidan Minat Produksi | 4 | 1 | Sub Total Mata Kuliah Bidang Minat Pemboran | 4 | 10 | ||||
Mata Kuliah Bidang Minat Pemboran | Mata Kuliah Bidang Minat Panas Bumi | ||||||||
9 | TP3319 | Pemboran Berarah/Miring | 2 | – | 3 | TP3320 | Permodelan Aliran Panas Bumi | 2 | – |
10 | TP3321 | Sistem Peralatan Angkat dan Putar | 2 | – | 4 | TP3322 | Pemantauan dan Pengembangan | 2 | – |
Sub Total Mata Kuliah Bidan Minat Pemboran | 4 | 0 | 5 | TP3300 | Praktik Kerja Lapangan 2 | – | 10 | ||
Mata Kuliah Bidang Minat Panas Bumi | Sub Total Mata Kuliah Bidan Minat Panas Bumi | 4 | 10 | ||||||
9 | TP3323 | Power Plant dan Peralatan Panas Bumi | 2 | – | |||||
10 | TP3325 | Pemanfaatan Langsung Panas Bumi | 2 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Bidang Panas Bumi | 4 | 0 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TP2401 | Perundangundangan Migas dan Panas Bumi | 2 | – | 1 | LG2400 | Manajemen Pengawasan | 2 | – |
2 | TP3425 | Perencanaan dan Pengembangan Lapangan | 3 | – | 2 | TP3401 | Skripsi | 2 | 4 |
3 | TP3403 | Simulasi Reservoir | 2 | – | 3 | TP3400 | Praktik Kerja Lapangan 3 | – | 6 |
4 | TP3405 | Praktikum Simulasi Reservoir | – | 1 | TOTAL | 4 | 10 | ||
5 | AK2030 | Bahasa Inggris | 2 | – | |||||
6 | TP4405 | Kewirausahaan | 2 | – | |||||
7 | AK3450 | Seminar Proposal | – | 1 | |||||
8 | TPxxxx | Mata Kuliah Pilihan | 6 | ||||||
Sub Total Mata Kuliah Wajib | 17 | 2 | |||||||
Mata Kuliah Bidang Minat Produksi | |||||||||
8 | TP3407 | Teknik dan Peralatan Produksi Lepas Pantai | 2 | – | |||||
9 | TP3409 | Unconventional Reservoir dan Production | 2 | – | |||||
10 | TP3411 | Teknik Produksi Gas | 2 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Bidan Minat Produksi | 6 | 0 | |||||||
Mata Kuliah Bidang Minat Pemboran | |||||||||
8 | TP3413 | Well Control Lanjut | 2 | – | |||||
9 | TP3415 | Problema Pemboran dan Pemancingan | 2 | – | |||||
10 | TP3417 | Teknik Pemboran Lepas Pantai | 1 | – | |||||
11 | TP3419 | Unconventional Drilling | 1 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Bidan Minat Pemboran | 6 | 0 | |||||||
Mata Kuliah Bidang Minat Panas Bumi | |||||||||
8 | TP2403 | Teknik Jaringan Listrik Panas Bumi | 2 | – | |||||
9 | TP3421 | Pemodelan Sistem Panas Bumi | 2 | – | |||||
10 | TP3423 | Siimulasi Reservoir Panas Bumi | 2 | – | |||||
Sub Total Mata Kuliah Bidang Panas Bumi | 6 | 0 |
WhatsApp us