SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | AK1001 | Agama | 2 | 1 | TP4005 | Praktik Penggerak Mula | 2 |
2 | AK2001 | Matematika Dasar | 2 | 2 | TP4008 | Mekanika Fluida | 1 |
3 | AK2002 | Fisika Dasar | 2 | 3 | TP4009 | Praktik Mekanika Fluida | 1 |
4 | AK2003 | Kimia Dasar | 2 | 4 | TP3001 | Teknik dan Peralatan Pemboran | 1 |
5 | TP4001 | Termodinamika | 1 | 5 | AK1005 | Bahasa Inggris | 1 |
6 | TP4004 | Praktik Termodinamika | 1 | 6 | AK1006 | Praktik Bahasa Inggris | 1 |
7 | AK1009 | Pengantar Industri Migas dan Energi Terbarukan | 2 | 7 | TP3004 | Praktikum Karakteristik Fluida Reservoir | 3 |
8 | TP4002 | Geologi Migas | 1 | 8 | TP4010 | Praktik Instrumentasi Migas | 2 |
9 | TP4003 | Mekanika Reservoir | 1 | 9 | TP3003 | Praktik Teknik dan Peralatan Pemboran | 2 |
10 | AK1002 | Pancasila | 2 | 10 | TP3002 | Teknik Reservoir | 2 |
11 | AK2004 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 11 | TP4011 | Praktik Gambar Teknik | 2 |
12 | AK2005 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | TOTAL | 18 | ||
13 | TP4006 | Praktikum Mekanika Reservoir | 1 | ||||
14 | TP4007 | Praktik Geologi Migas | 2 | ||||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | TP3305 | Teknik Produksi | 2 | 1 | TP3012 | Peralatan Produksi Permukaan | 2 |
2 | TP4012 | Praktik Logging Sumur | 2 | 2 | TP3013 | Operasi Produksi | 2 |
3 | TP3006 | Pengujian Sumur | 1 | 3 | TP3014 | Teknik dan Peralatan Well Control | 2 |
4 | TP3007 | Penyelesaian Sumur | 2 | 4 | TP3015 | Teknik Produksi Gas | 1 |
5 | TP3008 | Praktik Teknik Produksi | 3 | 5 | TP3016 | Praktik Peralatan Produksi Permukaan | 3 |
6 | TP4013 | Praktik Pemrograman Komputer | 2 | 6 | TP3017 | Praktik Operasi Produksi | 2 |
7 | TP3009 | Praktik Pengujian Sumur | 2 | 7 | TP4014 | Praktik Statistik Perminyakan | 2 |
8 | TP3011 | Praktikum Fluida dan Hidrolika Pemboran | 3 | 8 | TP3020 | Praktik Evaluasi Formasi | 2 |
9 | TP3010 | Praktik Penyelesaian Sumur | 2 | 9 | TP3018 | Praktik Well Control | 2 |
TOTAL | 19 | 10 | TP3019 | Praktik Teknik Produksi Gas | 1 | ||
TOTAL | 19 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | TP3021 | Prolema Produksi | 1 | 1 | TP4016 | Enhanced Oil Recovery | 1 |
2 | TP3022 | Work Over dan Well Service | 2 | 2 | AK1007 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 1 |
3 | TP3023 | Optimalisasi Produksi | 1 | 3 | AK1008 | Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
4 | TP3024 | Stimulasi Sumur | 1 | 4 | TP4020 | Praktik Artificial Intelligence Migas | 1 |
5 | TP4015 | Metode Penelitian | 1 | 5 | TP4017 | Manajemen Proyek dan Keekonomian Migas | 2 |
6 | TP3027 | Praktik Work Over dan Well Service | 3 | 6 | TP4018 | Operasi dan Peralatan Panas Bumi | 1 |
7 | TP3029 | Praktik Stimulasi Sumur | 2 | 7 | TP4021 | Praktik Enhanced Oil Recovery | 1 |
8 | TP3026 | Praktik Penanganan Problema Produksi | 3 | 8 | TP3032 | Simulasi Reservoir | 1 |
9 | TP3028 | Praktik Optimasi Produksi | 1 | 9 | TP3034 | Praktik Simulasi Reservoir | 1 |
10 | TP3031 | Praktik Teknik dan Peralatan Produksi Lepas Pantai | 2 | 10 | TP3033 | Perancangan Produksi (Mata Kuliah Capstone Design) | 4 |
11 | TP3025 | Perencanaan dan Pengambangan Lapangan | 1 | 11 | TP4022 | Praktik Operasi dan Peralatan Panas Bumi | 1 |
12 | TP3030 | Praktik Perencanaan dan Pengembangan Lapangan | 1 | 12 | TP4019 | Manajemen Resiko Produksi Migas | 2 |
TOTAL | 19 | TOTAL | 18 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | AK1011 | Praktik Kerja Lapangan | 10 | 1 | AK1012 | Tugas Akhir | 8 |
2 | TP4023 | Manajemen Pengawasan | 2 | 2 | TP4026 | Transisi Energi | 2 |
3 | AK1003 | Kewarganegaraan | 2 | TOTAL | 10 | ||
4 | AK1004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
5 | TP4024 | Perundang-undangan Migas | 2 | ||||
6 | TP4025 | Manajemen Lingkungan Migas | 2 | ||||
TOTAL | 20 |
WhatsApp us