SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1001 | Agama | 2 | – | 1 | AK1000 | Pancasila | 2 | – |
2 | AK1004 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | AK1005 | Bahasa Inggris | 2 | – |
3 | AK1009 | Pengantar Industri Migas dan Energi Terbarukan | 2 | – | 3 | AK1006 | Praktik Bahasa Inggris | – | 1 |
4 | AK2001 | Matematika Dasar | 2 | – | 4 | TM3011 | Dasar-Dasar Peralatan Putar | 3 | – |
5 | AK2002 | Fisika Dasar | 2 | – | 5 | TM3012 | Praktik Dasar-Dasar Peralatan Putar | – | 2 |
6 | AK2003 | Kimia Dasar | 2 | – | 6 | TM4002 | Menggambar Teknik | 1 | 2 |
7 | AK2004 | Praktikum Fisika Dasar | – | 1 | 7 | TM4003 | Praktik Motor Listrik dan Sistem Kendali | – | 2 |
8 | TM3001 | Dasar-Dasar Peralatan Statis | 3 | – | 8 | TM4009 | Praktik Teknik Pengelasan | – | 2 |
9 | TM3002 | Praktik Dasar-Dasar Peralatan Statis | – | 2 | 9 | TM4014 | Termodinamika Teknik/td> | 2 | – |
10 | TM4004 | Praktik Teknik Instrumentasi | – | 2 | 10 | TM4021 | Praktik Kerja Bangku dan Teknik Pengukuran/td> | – | 2 |
TOTAL | 15 | 5 | TOTAL | 10 | 11 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TM2001 | Matematika Teknik | 2 | – | 1 | AK1007 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 1 | – |
2 | TM3003 | Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Statis I | 2 | – | 2 | AK1008 | Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja | – | 2 |
3 | TM3004 | Praktik Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Putar I | – | 2 | 3 | TM3005 | Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Statis II | 2 | – |
4 | TM3013 | Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Putar I | 2 | – | 4 | TM3006 | Praktik Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Statis II | – | 2 |
5 | TM3014 | Praktik Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Putar I | – | 2 | 5 | TM3015 | Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Putar II | 2 | – |
6 | TM4005 | Perpindahan Panas Dasar | 2 | – | 6 | TM3016 | Praktik Evaluasi dan Optimalisasi Peralatan Putar II | – | 2 |
7 | TM4008 | Material Teknik | 2 | – | 7 | TM4006 | Praktik Pesawat Angkat | – | 2 |
8 | TM4015 | Mekanika Fluida | 2 | – | 8 | TM4010 | Praktik Uji Merusak | – | 2 |
9 | TM4020 | Mekanika Teknik | 2 | – | 9 | TM4012 | Praktik Teknik Korosi | – | 1 |
10 | TM4022 | Perencanaan Elemen Mesin | 1 | – | 10 | TM4016 | Perpindahan Panas Terapan | 2 | – |
11 | TM4023 | Praktik Perencanaan Elemen Mesin | – | 2 | 11 | TM4025 | Praktik Mesin Perkakas | – | 2 |
TOTAL | 15 | 6 | TOTAL | 7 | 13 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | TM3007 | Perancangan Sistem Perpipaank | 2 | 1 | TM2002 | Praktik Statistika dan Probabilistik | – | 2 | |
2 | TM3008 | Perancangan Tangki dan Bejana Tekan | – | 2 | 2 | AK3009 | Perancangan Alat Penukar Kalor | – | 2 |
3 | TM3017 | Perancangan Pompa | – | 2 | 3 | AK3010 | Perancangan Katel Uap | – | 2 |
4 | TM3018 | Perancangan Kompresor | – | 2 | 4 | TM3019 | Perancangan Turbin Uap dan Gas | – | 2 |
5 | TM4001 | Praktik Pemrograman Komputer dan AI | – | 2 | 5 | TM3020 | Perancangan Motor Diesel dan Gas | – | 2 |
6 | TM4011 | Praktik Uji Tidak Merusak | – | 2 | 6 | TM3024 | KKW | – | 2 |
7 | TM4018 | Praktik Teknik Pendingin | – | 2 | 7 | TM4017 | Praktik Teknik Pembakaran | – | 2 |
8 | TM4024 | Praktik Analisis Getaran Mesin | – | 2 | Total | 0 | 14 | ||
Total | 0 | 16 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | ||||||
1 | AK1010 | PKL | – | 10 | 1 | AK1003 | Kewarganegaraan3 | 2 | – |
2 | AK1019 | Teknologi Rendah Karbon | – | 2 | 2 | AK1011 | Tugas Akhir | – | 8 |
3 | TM3021 | Manajemen Pengawasan | 2 | – | 3 | TM4007 | Ekonomi Teknik dan Kewirausahaan | 2 | – |
4 | TM3022 | Manajemen Pemeliharaan | 2 | – | Total | 4 | 8 | ||
5 | TM3023 | Manajemen Proyek | 1 | 1 | |||||
6 | TM4013 | Deteriorasi dan Kegagalan Konstruksi | 2 | – | |||||
Total | 7 | 13 |
WhatsApp us
1 Comment
Hi there,
We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.
– Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
– Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
– Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.
The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.
If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.
Kind Regards,
Libby